| ||
![]() | 概 要 | 「お願い!ランキング」で放送された「表参道の人気スイーツ店ベスト5」! スイーツの激戦区の表参道!テレビや雑誌で取り上げられる有名なスイーツ店を 番組がピックアップし、地元の人300人にアンケートを実施。そのベスト5を発表 |
| 掲載日 | 2010-06-04 | |
| ||
![]() | 概 要 | 日経プラスワンの「何でもランキング」から「初夏感じる取り寄せ抹茶スイーツ」ランキング! |
| 掲載日 | 2010-05-08 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「いきなり!黄金伝説。」で放送された「横浜人気スイーツベスト30」! タカアンドトシが、春の「横浜」で伝説修学旅行! これまで京都や鎌倉を巡ってきた2人が、今回は異国情緒ただよう 人気の観光スポット横浜で人気のスイーツを食べ尽くす企画。 |
| 掲載日 | 2010-04-22 | |
| ||
![]() | 概 要 | 日経プラスワンの「何でもランキング」から全国で取り寄せできる「一度は食べたい取り寄せプリン」ランキング!調査の方法は、菓子に詳しい専門家への事前調査などを通じてカスタードプリン20商品を候補に選出し、実際に11人に試食してもらいおすすめを選んでもらう。 |
| 掲載日 | 2010-04-17 | |
| ||
![]() | 概 要 | 数あるプライベートブランドのスイーツの中でも、特に女の子に人気が高いコンビニスイーツはどれなのか?インターネットによる調査で、20〜39歳の女性500人(有職者250人、主婦250人)を対象に行われたもの。調査対象商品は、ローソンの「Uchi Cafe SWEETS(ウチカフェ)」、ファミリーマートの「Sweets+(スイーツプラス)」、セブンイレブンの「なないろカフェ」、サークルKサンクスの「シェリエドルチェ」。調査期間は2010年3月24日と25日。(トレンダーズ株式会社) |
| 掲載日 | 2010-04-08 | |
| ||
![]() | 概 要 | 日経プラスワンの「何でもランキング」から全国で取り寄せできる「春に食べたいイチゴスイーツ」ランキング!大手通販サイトの売れ筋情報や雑誌の特集、専門家からの聞き取りなどをもとに50種類を候補として選出。その中から、10人の専門家が選んだもの。アイスケーキからロールケーキ、パイ、ラスク、大福まで多彩なイチゴスイーツが並びました。 |
| 掲載日 | 2010-02-27 | |
| ||
![]() | 概 要 | 日経プラスワンの「何でもランキング」から。今回のランキングは恋人や家族、友人などと切り分けて食べることのできるホールケーキ。調査方法は全国主要百貨店など販売している41商品の中から専門家11人がベスト10を選出。 |
| 掲載日 | 2010-01-30 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週金曜日23時放送のVVV6で放送された「女性雑誌記者が選んだ和風スイーツランキング」! |
| 掲載日 | 2010-01-15 | |
| ||
![]() | 概 要 | 今回は全国に166店舗を構え、16年前に発売された“なめらかプリン”で有名な『パステル』のケーキをランキング!現在発売されているケーキ全7種類を 実際に食べてランキングを作成!さらに、12/22?12/25の クリスマス限定販売のケーキ3種のランキングも発表!今回の美食アカデミーは、 人気イタリアン「タツヤカワゴエ」オーナーシェフ川越達也、 会員制京料理店「青家」料理長、青山有紀、若い女性向けレシピ本「本命レシピ」が大ヒット料理研究家 森崎友紀。 |
| 掲載日 | 2009-12-22 | |
| ||
![]() | 概 要 | お試しかっ!スピンオフ企画 クリスマス直前!不二家の人気メニューベスト5 全て当てるまで帰れま5恒例の「お試しかっ!」スピンオフ企画!全て当てるまで帰れま5を敢行! 今回挑戦するのは不二家の人気ニュー37品! クリスマスケーキをはじめ、ショートケーキや チーズケーキ、チョコケーキはもちろん「ペコちゃんのほっぺ」などお菓子系の スイーツも続々登場! |
| 掲載日 | 2009-12-21 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週金曜日23時放送のVVV6で放送された「お取り寄せプリンランキング」!20代OLが選んだ全国各地からのお取り寄せプリン20種類が登場!その中からTOP10が決定! |
| 掲載日 | 2009-12-11 | |
| ||
![]() | 概 要 | タカアンドトシが京都に続いて2泊3日の伝説修学旅行に出発! 向かったのは首都圏からも近く、手軽に遊びに行ける観光名所として年間を通じて大勢の人が訪れる鎌倉。そこには老舗の名店からお取り寄せの有名店、行列のできる流行りの店など、和・洋菓子ともに多くの人気店が軒を連ねている。密かなスイーツ激戦区として知られる鎌倉・湘南エリアの人気スイーツベスト30は? |
| 掲載日 | 2009-11-12 | |
| ||
![]() | 概 要 | 日経プラスワンの「何でもランキング」から。今回のランキングは,栗を使った栗菓子の「みんなが食べたい栗菓子」ランキングです。今回の選者は一般の方ではなく、専門家がベスト10を選出。東京と大阪の百貨店の両方で扱っているものが対象。 |
| 掲載日 | 2009-09-19 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「いきなり!黄金伝説。」で放送された 修学旅行 京都スイーツベスト30。京都の超人気スイーツベスト30を、タカアンドトシが食べ歩き。話題の行列店から、老舗の味まで…京都ならではの抹茶や小豆などを使った和風スイーツはもちろん、意外に洋風なスイーツも続々登場!果たして今、京都で最も人気のあるスイーツとは? |
| 掲載日 | 2009-07-09 | |
| ||
![]() | 概 要 | スイーツに詳しい専門家11人に、全国の主要百貨店で販売しているマカロン62品目からおすすめのブランド10個選んでもらったランキング。選出者は、 神谷千佳代(スイートネットワーク代表)、清水好夫(スイーツコンシェルジュ)、下井美奈子(オールアバウト洋菓子ガイド)、多田千香子(アトリエ「おやつ新報」主宰)、中村真也(「東京スイーツ倶楽部」主宰)、並木麻輝子(料理ジャーナリスト)、西祐子(「デパチカドットコム」主宰)、原園誠(駅ナカ商業施設「エキュート品川」副店長)、平岩理緒(「幸せのケーキ共和国」主宰)、三坂美代子(スイーツ情報サイト「関西スイーツ」代表)、八木えりこ(フード&テーブルコーディネーター) |
| 掲載日 | 2009-05-09 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週金曜日23時放送のVVV6で放送された「丸の内スイーツランキング」です。ゲストは、里田まいさんと的場浩司さんと栄倉奈々さんでした。 |
| 掲載日 | 2009-05-01 | |
| ||
![]() | 概 要 | インターネットの大手販売サイトや 全国の主要百貨店の売れ筋のバウムウーヘン 約50品を候補に選定。 これらを中心にスイーツに詳しい専門家に 上位10品を選んでもらいランキング化。 選出者は, 小野茜(フードアナリスト), 木村瑞樹(駅ナカ商業施設「エキュート大宮」チーフマネージャー), 色井香(食のクリエーター集団「ジーシェフ」代表), 下井美奈子(「オールアバウト」洋菓子ガイド), 多田千香子(アトリエ「おやつ新報」主宰), 平岩理緒(「おとりよせネット」達人), 藤原浩(フードアナリスト), 三坂美代子(「関西スイーツ」運営クアドロ代表), 村山なおこ(菓子評論家), 八木えり子(フードスタイリングスタジオ「E-style」主宰) |
| 掲載日 | 2009-02-21 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週金曜日23時放送のVVV6で放送された「20代OLが選ぶ青山スイーツランキング」です。ゲストは、オアシズと栄倉奈々さんでした。 |
| 掲載日 | 2009-02-20 | |
| ||
| 概 要 | スイーツに詳しい専門家に、全国の主要百貨店がおすすめする122品目の チョコレートを10位まで選んでもらったランキング。ランキングの基準は、「美味しく食べられ職場でも話題になりそうなチョコレート。対象となるチョコレートは、1箱8粒以上で5000円台までの商品で、2月中旬までの期間限定チョコレートも含まれる。選出者は、小椋三嘉(「チョコレートのソムリエになる」著者) 門上武司(「あまから手帖」編集主幹) 神谷千佳代(情報サイト「スイートネットワーク」代表) 佐々木千恵美(ショコラ愛好家) 清水好夫(「スイーツ番長・男のスイーツブログ」主宰) 下井美奈子(オールアバウト洋菓子ガイド) 下園昌江(菓子研究家) 並木麻輝子(料理ジャーナリスト) 西祐子(「デパチカドットコム」主宰) 畑博之(ショコラ愛好者クラブジャポン会長) 平岩理緒(「幸せのケーキ共和国」主宰) 村山なおこ(菓子評論家) | |
| 掲載日 | 2009-02-07 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週金曜日23時放送のVVV6で放送された「スイーツ瞬間最高視聴率ランキング」です。 |
| 掲載日 | 2008-12-19 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「横浜女子大生が選んだ横浜スイーツランキング」です。ゲストは的場浩司とIKKOさんでした。 |
| 掲載日 | 2008-11-14 | |
| ||
![]() | 概 要 | 10月上旬に調査会社マクロミルが 沖縄県に住む成人男女にインターネットで調査。対象商品は取り寄せ(通販で購入)可能な沖縄のお菓子65品目。対象商品の65品目は、沖縄県物産公社が運営する「わしたショップ」 の売れ筋商品と、沖縄の生活情報誌「おきなわいちば」の編集部などの意見を参考に選んだ。調査では「本土の人に食べてほしい沖縄スイーツ」というテーマで5つ選んでもらいそれぞれ順位を付けてもらった。そして、この順位を傾斜配分してランキング化。製品は全て沖縄県内に本社や本店を持つ業者が製造するものに限定し、同一種類の菓子が複数入った場合は最も点数の高かった商品を代表に選出。 |
| 掲載日 | 2008-11-01 | |
| ||
![]() | 概 要 | 『いきなり!黄金伝説。』で放送された 「超人気北海道スイーツベスト30。北海道の超人気スイーツベスト30を、タカアンドトシが食べまくる。果たして今、北海道で最も人気のあるスイーツとは? |
| 掲載日 | 2008-10-30 | |
| ||
![]() | 概 要 | 全国の主要百貨店で扱う62品目のロールケーキから 上位10位までを専門家ら14人に選んでもらい得点化。 百貨店外も含めて複数の店舗で扱う商品に限定した。 選出者は、岩瀬浩一郎(駅ナカ商業施設「エキュート大宮」副店長) 門上武司(「あまから手帳」編集主幹) 神谷千佳代(スイーツ情報サイト運営のスイートネットワーク代表) 来栖けい(「美食の王様ベスト200皿」著者) 斎藤未来(ナムコ「自由が丘スイーツフォレスト」ディレクター) 清水好夫(「スイーツ番長・男のスイーツブログ」主宰) 下井美奈子(「オールアバウト」洋菓子ガイド) 多田千香子(「パリ砂糖漬けの日々」著者) 並木麻輝子(料理ジャーナリスト) 西祐子(「デパチカドットコム」主宰) 平岩理緒(「幸せのケーキ共和国」主宰) 三坂美代子(「関西スイーツ」運営クアドロ代表) 村山なおこ(菓子評論家) 八木えり子(フードスタイリングスタジオ「E-style」主宰) |
| 掲載日 | 2008-10-04 | |
| ||
![]() | 概 要 | ナムコ・ナンジャタウン(東京都豊島区)では、全国2000 種類以上のプリンの中から厳選した80種類のご当地プリンを集めた『プリンの殿堂2008』を開催。『プリンの殿堂2008』では、これまで2000 種類以上ものプリンを食したナムコの「最強のプリン発掘隊」が全国のご当地プリン80 種類を選定いたし、今回は、そのご当地プリン80 種類を対象としたお客様による人気投票を行い、「2008 ご当地プリンランキング」を決定する。 |
| 掲載日 | 2008-08-23 | |
| ||
![]() | 概 要 | 空港のスイーツに詳しい専門家ら10人に 「羽田空港」と「羽田空港以外」の おすすめスイーツに分けて順位をつけてもらった。 尚、羽田空港以外は1空港1スイーツとし、 空港以外の店舗で扱っている商品と同じ名前で 形や風味などが異なる商品も含めた。 選出者は、 小林治(菓子店トータルコーディネーター) 小林めぐみ(フードライター) 下井美奈子(オールアバウト洋菓子ガイド) 鳥越美希(日本茶インストラクター) 並木麻輝子(料理ジャーナリスト) 畑主税(高島屋食料品担当バイヤー) 平岩理緒(サイト「幸せケーキ共和国」主宰) 村山なおこ(菓子評論家) 柳家三之助(落語家) 山本諭(菓子ジャーナリスト) |
| 掲載日 | 2008-08-09 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「30代OLが選ぶプリンランキング」です。ゲストはアンタッチャブルと坂井真紀さんでした。 |
| 掲載日 | 2008-07-24 | |
| ||
![]() | 概 要 | 全国主要百貨店で販売している日持ちするゼリー61品を挙げ、お菓子に詳しい専門家12人に10品目を上限に選んでもらいランキング。選出者は、 岩瀬浩一郎(駅ナカ商業施設「エキュート」大宮店副店長) 神谷千佳子(スイーツ情報サイト運営のスイートネットワーク代表) 後藤悌介(東京・港の天現寺カフェ代表) 斎藤未来(ナムコのスイーツテーマパーク ディレクター) 清水好夫(「スイーツ番長・男のスイーツブログ」主宰) 下井美奈子(おとりよせネット達人)、園山真希絵(料理研究家) 並木麻輝子(料理ジャーナリスト)、平岩理緒(「幸せケーキ共和国」主宰) 三坂美代子(「関西スイーツ」サイト運営クアドロ代表) 宮澤やすみ(『東京社用の手みやげ』著者)、山本諭(菓子ジャーナリスト) |
| 掲載日 | 2008-06-21 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「女子大生が選ぶ「和風スイーツ」ランキング」です。ゲストは、ドランクドラゴンさん・スザンヌさんです。 |
| 掲載日 | 2008-06-05 | |
| ||
![]() | 概 要 | お持ち帰りの出来る ホテルのオリジナルスイーツが対象。 選出者はホテルのスイーツに詳しい専門家。 選出者は、柏井壽(エッセイスト)、門上武司(「あまから手帖」編集主幹) 君島佐和子(「料理通信」編集長)、小林しのぶ(トラベルジャーナリスト) 小松めぐみ(フードライター)、下井美奈子(「オールアバウト」洋菓子ガイド) 鈴木美和(フリーライター)、瀬戸川礼子(ジャーナリスト) 中村真也(「東京スイーツ倶楽部」主宰)、並木麻輝子(料理ジャーナリスト) 平岩理緒(サイト「幸せのケーキ共和国」主宰) |
| 掲載日 | 2008-05-24 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「20代OLが選んだ「目黒スイーツ」ランキング」です。ゲストは、小倉優子さん・的場浩司さんです。 |
| 掲載日 | 2008-05-01 | |
| ||
![]() | 概 要 | 和菓子に詳しい専門家に賞味期限などを考慮にれ、 手土産にふさわしい和菓子の1位から5位まで 順位をつけてもらいポイント化して調査。 選出者は、赤井達郎(奈良教育大名誉教授)、入江織美(旅行作家) 上枝淳子(阪急百貨店大阪・うめだ本店日本の銘菓撰担当) 門上武司(「あまから手帖」編集主幹)、亀井千歩子(民族研究家) 君島佐和子(「料理通信」編集長)、小林治(菓子店プロデューサー) 塚本章(松坂屋MD統括本部和菓子バイヤー) 飛田毅(三越MD統括本部和菓子バイヤー) 鳥越美希(料理研究家)、中尾隆之(旅行作家) 原亜樹子(情報サイト「オールアバウト」の和菓子ガイド) 宮沢裕通(和菓子教室「和菓子のあとりえ」代表) 山本諭(菓子ジャーナリスト) |
| 掲載日 | 2008-04-26 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで放送のVVV6で放送された「東京Vシュラン輝け!B級グルメ大賞SP 」のスイーツ部門です。 |
| 掲載日 | 2008-04-10 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで放送のスーパーニュースで放送された「クリスマス直前総決算突撃!話題のスイーツ」です。 |
| 掲載日 | 2007-12-07 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「30代OLが選んだ銀座スイーツランキング」です。ゲストは、的場浩司とIKKOさんです。 |
| 掲載日 | 2007-11-29 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「20代OLが選んだ和風スイーツランキング」です。ゲストは、ドランクドラゴンと田畑智子さんです。 |
| 掲載日 | 2007-10-25 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「VVV6秋の京都を食う!セレブvs安ウマ井ノ原おめでとうSP」で的場浩司さんお勧めの京都スイーツです。 |
| 掲載日 | 2007-10-04 | |
| ||
![]() | 概 要 | テレビ朝日で毎週月曜19時放送の美味紳助で放送された「出張!美味紳助!デパ地下グルメ対決」の中の「池袋東武百貨店 スイーツ人気ランキング」です |
| 掲載日 | 2007-08-20 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「都内女子大生が選んだ青山スイーツランキング」です。ゲストは的場浩司さんと小倉優子さんでした。 |
| 掲載日 | 2007-07-12 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「いきなり!黄金伝説。」で放送された「行列のできる超人気デザートベスト30」。人気ランキング30位から順番に、人気女性芸人コンビ『ハリセンボン』が食べつくす!果たして今、最も人気のあるスイーツとは? |
| 掲載日 | 2007-05-24 | |
| ||
![]() | 概 要 | gooランキングの「好きな「ハーゲンダッツ」のアイスクリームランキング 」です。集計期間は、2007年4月19日〜2007年4月20日で「gooリサーチ」のモニターに対してアンケート結果となっています。好きな「ハーゲンダッツ」フレーバーランキングでは《バニラ》《クッキー&クリーム》《ストロベリー》など、直営店やコンビニではもちろんのこと、旅館やリゾート地の自動販売機でも販売され定番となっている商品が上位に入りました。 |
| 掲載日 | 2007-04-19 | |
| ||
![]() | 概 要 | gooランキングの「ホワイトデーにはこれ! お返しに欲しいスイーツランキング」です。集計期間は、2007年1月18日〜2007年1月20日で「gooリサーチ」のモニターに対してアンケート結果となっています。ちなみに 「プランタン銀座」のアンケート調査によると、「義理チョコのお返しとして期待する額」は1,354円。義理チョコの平均は852円なので約1.5倍。 |
| 掲載日 | 2007-01-20 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「20代OL300人が選ぶ代官山スイーツランキング」です。ゲストはカンニング竹山さんと釈由美子さんでした。 |
| 掲載日 | 2007-01-11 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された東京Vシュラン2の「スイーツ(総集編)お問い合わせランキング」です。 |
| 掲載日 | 2006-09-21 | |
| ||
![]() | 概 要 | チーズケーキに詳しい専門家10人に、2006年9月中旬時点で取り寄せることのできるチーズケーキの中から、他人におすすめできる製品を選んでもらってランキングしたもの |
| 掲載日 | 2006-09-16 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「いきなり!黄金伝説。」で放送された「全国の超人気デザートベスト100 」。全国の超人気デザートベスト100を、『あまーーーい』でおなじみのスピードワゴンが食べ尽くす!果たして今、最も人気のあるスイーツとは? |
| 掲載日 | 2006-09-07 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「神戸スイーツハーバー」にて“プリン”をテーマに、日本一のプリンを決定する「プリンの殿堂2006」が開催されました。(2006/06/30〜08/31) 優れたプリン総勢約100種類を“プリンの殿堂”にノミネートし、「神戸スイーツハーバー」・東京「ナムコ・ナンジャタウン」の東西の2会場での舌の肥えたプリンファンの投票結果。 |
| 掲載日 | 2006-08-31 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「いきなり!黄金伝説。」で放送された「全国の超人気デザートベスト100 」。全国の超人気デザートベスト100を、『あまーーーい』でおなじみのスピードワゴンが食べ尽くす!果たして今、最も人気のあるスイーツとは? |
| 掲載日 | 2006-08-31 | |
| ||
![]() | 概 要 | 全国の20代から60代の男女1,032人に「もらってうれしいと思うお菓子のおもいやげ」をインターネットで尋ね、ランキングしたもの |
| 掲載日 | 2006-08-12 | |
| ||
![]() | 概 要 | アイスクリームに詳しい専門家に、各地の特産品を使ったおすすめの「ご当地アイス」を挙げてもらいランキング |
| 掲載日 | 2006-07-29 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「いきなり!黄金伝説。」で放送された「全国の超人気ケーキベスト100」。全国の超人気ケーキベスト100を、お笑いコンビ「南海キャンディーズ」が食べ尽くす!全国のケーキ好きな男女2千人を対象にアンケートを実施し、1位〜100位までの超人気ケーキランキングを決定! |
| 掲載日 | 2006-07-28 | |
| ||
![]() | 概 要 | gooランキングの「好きな「ミスタードーナツ」のドーナツランキング」です。集計期間は、2006年7月25日〜2006年7月26日で「gooリサーチ」のモニターに対してアンケート結果となっています。たくさんの種類の中でもっとも人気のあるドーナツは、甘〜い《フレンチクルーラー》。定番中の定番《オールドファッション》、形がかわいい《ポン・デ・リング》が、下位を引き離してミスド3強に輝きました。 |
| 掲載日 | 2006-07-25 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「いきなり!黄金伝説。」で放送された「全国の超人気ケーキベスト100」。全国の超人気ケーキベスト100を、お笑いコンビ「南海キャンディーズ」が食べ尽くす!全国のケーキ好きな男女2千人を対象にアンケートを実施し、1位〜100位までの超人気ケーキランキングを決定! |
| 掲載日 | 2006-07-14 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「自由ヶ丘マダム・100人が選んだ自由ヶ丘スイーツ」です。ゲストは的場浩司さんとまちゃまちゃでした。 |
| 掲載日 | 2006-07-13 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「都内女子大生300人が選ぶ「プリン」ランキング」です。 |
| 掲載日 | 2006-01-12 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「20代OL300人が選ぶ「シュークリーム」ランキング」です。 |
| 掲載日 | 2005-10-13 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「青山OL300人が選ぶ「抹茶スウィーツ」ランキング」です。 |
| 掲載日 | 2005-09-01 | |
| ||
![]() | 概 要 | フジテレビで毎週木曜日23時放送のVVV6で放送された「中華料理人40人が選ぶ「杏仁豆腐」ランキングです。 |
| 掲載日 | 2005-07-14 | |
| ||
![]() | 概 要 | 池袋ナムコ・ナンジャタウンで開催されたチーズケーキ博覧会の「ナムコ・チーズケーキランキング」です。 |
| 掲載日 | 2005-03-22 | |
| ||
![]() | 概 要 | 楽天ブックスによるスイーツ本の売り上げベスト10です |
| 掲載日 | (自動更新) | |
| ||
![]() | 概 要 | 角川クロスメディアが刊行している都市情報雑誌のウォーカー誌(北海道ウォーカー,千葉ウォーカー,横浜ウォーカー,東海ウォーカー,関西ウォーカー,九州ウォーカー)で2008年のブックマーク、レビューと、編集部、グルメライターなどのポイントから、今年最も話題となった栄えあるNo.1スイーツのお店を発表! |
| 掲載日 | 2008-04-01 | |
| ||
![]() | 概 要 | 角川クロスメディアが刊行している都市情報雑誌のウォーカー誌(北海道ウォーカー,千葉ウォーカー,横浜ウォーカー,東海ウォーカー,関西ウォーカー,神戸ウォーカー,九州ウォーカー)で読者などの票から2007年の全国おいしいお店ランキング!を決定。 |
| 掲載日 | 2007-04-01 | |
| ||
![]() | 概 要 | 角川クロスメディアが刊行している都市情報雑誌のウォーカー誌(北海道ウォーカー,千葉ウォーカー,横浜ウォーカー,東海ウォーカー,関西ウォーカー,神戸ウォーカー,九州ウォーカー)で読者などの票から2006年の全国おいしいお店ランキング!を決定。 |
| 掲載日 | 2006-04-01 | |
| ||
![]() | 概 要 | パティシエの名前によるYahoo検索ヒット数ランキングです。毎週自動的にそれぞれのパティシエの名前の検索ヒット数を取得し、それによって順位が入れ替わるようにしています。 |
| 掲載日 | 毎週自動更新 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「有名パティシエのお店の店名」によるYahoo検索ヒット数ランキングです。毎週自動的にそれぞれの「店名」の検索ヒット数を取得し、それによって順位が入れ替わるようにしています。 |
| 掲載日 | 毎週自動更新 | |
| ||
![]() | 概 要 | 「スイーツの名前」によるYahoo検索ヒット数ランキングです。毎週自動的にそれぞれの「スイーツの名前」の検索ヒット数を取得し、それによって順位が入れ替わるようにしています。 |
| 掲載日 | 毎週自動更新 | |













































































